Date | Number | Invoked mark | Contested mark | Fil. no. | Decision | Language | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018957 | NED | NED nationaal energie dashboard (fig.) | 1481477 | Rejected | NL | Definitive | |
2017765 | A-CURE | ACURIS | 1454161 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2017620 | VITAE (fig.) | VioVitae (fig.) | 1450992 | Awarded | FR | Definitive | |
2019252 | LOTUS | Mode Lotus | 1491526 | Awarded | EN | Definitive | |
2019122 | THE BOTANIST | BOTANIETS 0.0. (fig.) | 1490574 | Awarded | EN | Appeal | |
2018308 | SMART | SMART4U (fig.) | 1465296 | Rejected | NL | Definitive | |
2019129 | DUVEL | Duivelsbloed | 1488652 | Awarded | NL | Definitive | |
2018740 | LES AMBASSADERS | Ambassad'Ord (fig.) | 1476995 | Partially awarded | EN | Definitive | |
2018907 | GMM | GMM Güven Mühendislik Makina (Fig.) | 1484272 | Partially awarded | EN | Definitive | |
2018727 | VEHIKIT | Vehilux (Fig.) | 1476316 | Awarded | NL | Definitive | |
2018574 | HEIJMANS | HEIJVAST vastgoedonderhoud | 1473035 | Awarded | NL | Definitive | |
2019033 | holistische praktijk voor dieren (Fig.) | phytonics (Fig.) | 1485513 | Rejected | NL | Definitive | |
2017596 | DOXORAL | Doxyral | 1453185 | Awarded | EN | Definitive | |
2019026 | TEXELS | TEXELS WIPPERTJE (Fig.) | 1485900 | Awarded | NL | Definitive | |
2018573 | HEIJMANS | HEIJVAST | 1473036 | Awarded | NL | Definitive | |
2015966 | O2 | O2SEA | 1410199 | Awarded | NL | Definitive | |
2018755 | INFLUO MARK TOUR INFLUENCE | FLUO | 1477430 | Awarded | NL | Definitive | |
2017467 | myfid | IFID | 1448676 | Awarded | FR | Appeal | |
2018988 | MARVIN | MR MARVIS | 1486129 | Awarded | NL | Definitive | |
2018663 | hey car | Mycar.lu (fig) | 1474919 | Rejected | NL | Definitive | |
2018102 | LUMX POWER & LIGHTING (fig.) | LUMXPERT | 1461026 | Awarded | NL | Definitive | |
2018974 | CIRCULUM | CIRCULUM | 1484597 | Rejected | NL | Definitive | |
2017552 | CLIPPER, NATURAL, FAIR & DELICIOUS | THE 1872 CLIPPER TEA CO. Klasse 30 | 1613195 | Awarded | NL | Definitive | |
2017554 | CLIPPER, NATURAL, FAIR & DELICIOUS | THE 1872 CLIPPER TEA CO. (Fig.) Klasse 32 | 1613214 | Awarded | NL | Definitive | |
2017551 | CLIPPER, NATURAL, FAIR & DELICIOUS | THE 1872 CLIPPER TEA CO. (Fig.) Klasse 30 | 1614293 | Awarded | NL | Definitive |
Invoked mark: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue