Datum | Nummer | Ingeroepen merk | Bestreden merk | Dep. nr. | Beslissing | Taal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003969 | EE | EE | 1174717 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003754 | PLUS | IsabellePlus | 1170604 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004343 | LIEF! | Lief Media | 1181244 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003924 | MASCOTTE KING SIZE | (fig.) | 1171368 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003925 | GIZEH | (fig.) | 1171368 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003977 | YOU | UOY | 1174650 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003978 | YOU | UOYOU | 1174652 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004022 | Yello | YELLOW ENERGY | 1174748 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003844 | TECNOLIGHT | TECHNILIGHT | 1172794 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004201 | ONA | MONA | 1179263 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2004202 | ONA | MONA | 1179264 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2004200 | ONA | MONA | 1179259 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2001532 | ELLE | ELLA | 1130668 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2004159 | MOTEX | Mortex | 859404 | Toegewezen | FR | Beroep | |
2004160 | MOTEX | Mortex | 859405 | Toegewezen | FR | Beroep | |
2004161 | MOTEX | ME2 MORTEX ETANCHE 2 | 859910 | Toegewezen | FR | Beroep | |
2002788 | MON VILLAGE | BLEU VILLAGE | 1154096 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2004162 | MOTEX | MC MORTEX COLOR | 859909 | Toegewezen | FR | Beroep | |
2000172 | (fig.) | (fig.) | 789449 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003614 | CONTRA DOLOR | CONTRADOLOR | 1168649 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2002179 | CLICKER | CLIPPER | 816733 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2003733 | CAYSTON | COASTYN | 854262 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2001982 | (fig.) | (fig.) | 826640 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2002229 | NEXT | SHOE S NEXT | 1142689 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2002318 | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD | BARON PHILIPPE DE SERRES | 933089 | Afgewezen | FR | Definitief |
Ingeroepen merk: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue