Datum | Nummer | Ingeroepen merk | Bestreden merk | Dep. nr. | Beslissing | Taal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000420 | MILJONAIR | Millionaire Plaza | 1106411 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2000483 | JET | Jet' Press | 879016 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2000641 | GRIP | GRIP BY TECHNOSOFT | 1116192 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000388 | KADEOS | Kadoe | 1106237 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2000439 | ROCK & REPUBLIC | REBEL & REPUBLIC | 1109352 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2000117 | Triflex | TRIDEX | 1085858 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2000392 | MORE | COFFEE & MORE | 1103452 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000394 | MORE | COFFEE & MORE | 1103453 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000103 | DANTHERM | KAN-THERM | 862220 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000438 | VIVIUM ZORGGROEP | ViVa! Zorggroep | 1109613 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000278 | B&Q | B&Co | 1104746 | Toegewezen | NL | Beroep | |
2000155 | lotto | LOTTE | 1101634 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000465 | NAVTEQ | NAVTURK | 1109712 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000481 | SYNERGIA | Synergy Investment Group | 1107543 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000087 | NOFLIK | NOFLIK | 1082122 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000208 | AIRE | AIRA | 1101794 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2000276 | RALTEC | RALTEC | 1101038 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000074 | zon (fig.) | HELIOS | 1077345 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000061 | Campina (ABM/MNC) | CAMPINA | 1072744 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000019 | FIRST | 1 | 829911 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2000008 | ETEX | ETEC | 1047211 | Toegewezen | NL | Definitief |
Ingeroepen merk: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue