Datum | Nummer | Ingeroepen merk | Bestreden merk | Dep. nr. | Beslissing | Taal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000155 | lotto | LOTTE | 1101634 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000465 | NAVTEQ | NAVTURK | 1109712 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000481 | SYNERGIA | Synergy Investment Group | 1107543 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000087 | NOFLIK | NOFLIK | 1082122 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000208 | AIRE | AIRA | 1101794 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2000276 | RALTEC | RALTEC | 1101038 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000074 | zon (fig.) | HELIOS | 1077345 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000061 | Campina (ABM/MNC) | CAMPINA | 1072744 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000019 | FIRST | 1 | 829911 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2000008 | ETEX | ETEC | 1047211 | Toegewezen | NL | Definitief |
Ingeroepen merk: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue