Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000155 | lotto | LOTTE | 1101634 | Accordé | NL | Définitivement | |
2000465 | NAVTEQ | NAVTURK | 1109712 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000481 | SYNERGIA | Synergy Investment Group | 1107543 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000087 | NOFLIK | NOFLIK | 1082122 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000208 | AIRE | AIRA | 1101794 | Accordé | FR | Définitivement | |
2000276 | RALTEC | RALTEC | 1101038 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000074 | zon (fig.) | HELIOS | 1077345 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000061 | Campina (ABM/MNC) | CAMPINA | 1072744 | Accordé | NL | Définitivement | |
2000019 | FIRST | 1 | 829911 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2000008 | ETEX | ETEC | 1047211 | Accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire