Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001993 | FIETSPUNT | POINT VELO | 1138295 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001992 | FIETSPUNT | FIETSPUNT POINT VELO | 1138296 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000413 | BEST FRIENDS | BEST FOR YOUR FRIEND | 1109957 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001544 | MILANO | MILANO HERENMODE | 1132964 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001202 | INTRUDER | INTRUDER OWNERS CLUB HOLLAND | 1123828 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002057 | FIETSPUNT | FIETSPUNT | 1138294 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001495 | QUANTUM | Quantum ICT | 1130266 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
2001739 | GERH STEINBERG | CARL STEINBERG | 1134593 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002538 | TOP1TOYS | TOYS 2 PLAY | 1148739 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001027 | KNACKI | KNAKKER | 1121258 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000124 | Apyral | AZYRAL | 1087159 | Accordé | NL | Définitivement | |
2000671 | HERITAGE BUILDINGS | HERITAGE EIKENHOUTEN GEBOUWEN | 1114687 | Accordé | NL | Définitivement | |
2001941 | Chalou | MALOU | 1139219 | Accordé | NL | Définitivement | |
2000149 | FORMULA 1 (ABM/MNC) | formula1 | 1092608 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2000292 | NATIONALE-NEDERLANDEN | DE NEDERLANDEN VAN NU | 1102768 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001974 | LOU | MALOU | 1139219 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001187 | NEXT | ?Next! | 1124714 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2000908 | SUNKIT | Sunkits | 891411 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2001046 | X4-LIFE | X-431 | 899828 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2001880 | LE FOURNIL DE PIERRE | Le Fournil de Sébastien | 1135120 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001383 | TWINNER | TWINNER SPORT | 92616 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2001808 | ARMURE | ARMOREX | 1135598 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001744 | FALK | FALX NL | 1132192 | Accordé | NL | Définitivement | |
2001391 | WOOOD NL | WOOON | 1129429 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000764 | TAMTAM | POM TAM TAM | 1115964 | Accordé | FR | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire