Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002497 | mind | MIND | 1148903 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2002581 | mind | MIND CMS | 1148912 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2002600 | mind | MIND CTI | 1149302 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2001729 | NO MAN'S LAND | NO MAN'S LAND | 1137133 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000799 | Appel (fig.) | Peer (fig.) | 1117534 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2001959 | NICK JR. | NICK COMPANY | 1138865 | Accordé | NL | Définitivement | |
2001550 | GAROBE | GARDENROBE | 1129281 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002105 | SENJA | SONJA | 828189 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2001913 | Easycruit | I-CRUIT | 1137593 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002591 | FLCN | NLFC | 1148138 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002592 | FLCN | FCNL | 1148139 | Accordé | NL | Définitivement | |
2000715 | ARROW | Arrow Jazz in the park | 804021 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002099 | INSPIRE | inspire BEAUTY | 1141601 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002352 | LAVINIA | LAVINIA | 1145856 | Accordé | NL | Définitivement | |
2001098 | ZELIA | ZELYA | 899392 | Accordé | FR | Définitivement | |
2001712 | KRABBELI (ABM/MNC) | KRABBELI | 1134895 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2000761 | Aigle (fig.) | COMPLICES EAGLE | 1116092 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2000897 | QUADRANT | QA QUADRANT ACCOUNTANCY ACCOUNTANTS ADVISEURS | 1106650 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2001106 | HDI | HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS | 1120166 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2000539 | CAPRICE DE DIEUX UN AMOUR DE FROMAGE | L'AMOUR DE MA VIE | 1113738 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2000314 | BATISELF | SANISELF | 876181 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001786 | ROYAL CARE | ORANJE ROYAL LEATHER CARE | 1134553 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001267 | TOTAL | B TOTAL | 1122879 | Rejeté | NL | Appel | |
2001035 | PRIVA ZORG | RVA ZORG | 1120252 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2001785 | ROYAL CARE | ORANJE ROYAL TEXTILE CARE | 1134554 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire