Datum | Nummer | Ingeroepen merk | Bestreden merk | Dep. nr. | Beslissing | Taal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002497 | mind | MIND | 1148903 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2002581 | mind | MIND CMS | 1148912 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2002600 | mind | MIND CTI | 1149302 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2001729 | NO MAN'S LAND | NO MAN'S LAND | 1137133 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2000799 | Appel (fig.) | Peer (fig.) | 1117534 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2001959 | NICK JR. | NICK COMPANY | 1138865 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2001550 | GAROBE | GARDENROBE | 1129281 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2002105 | SENJA | SONJA | 828189 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2001913 | Easycruit | I-CRUIT | 1137593 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2002591 | FLCN | NLFC | 1148138 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2002592 | FLCN | FCNL | 1148139 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2000715 | ARROW | Arrow Jazz in the park | 804021 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2002099 | INSPIRE | inspire BEAUTY | 1141601 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2002352 | LAVINIA | LAVINIA | 1145856 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2001098 | ZELIA | ZELYA | 899392 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2001712 | KRABBELI (ABM/MNC) | KRABBELI | 1134895 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2000761 | Aigle (fig.) | COMPLICES EAGLE | 1116092 | Gedeeltelijk toegewezen | FR | Definitief | |
2000897 | QUADRANT | QA QUADRANT ACCOUNTANCY ACCOUNTANTS ADVISEURS | 1106650 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2001106 | HDI | HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS | 1120166 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2000539 | CAPRICE DE DIEUX UN AMOUR DE FROMAGE | L'AMOUR DE MA VIE | 1113738 | Afgewezen | FR | Definitief | |
2000314 | BATISELF | SANISELF | 876181 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2001786 | ROYAL CARE | ORANJE ROYAL LEATHER CARE | 1134553 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2001267 | TOTAL | B TOTAL | 1122879 | Afgewezen | NL | Beroep | |
2001035 | PRIVA ZORG | RVA ZORG | 1120252 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2001785 | ROYAL CARE | ORANJE ROYAL TEXTILE CARE | 1134554 | Afgewezen | NL | Definitief |
Ingeroepen merk: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue