Datum | Nummer | Ingeroepen merk | Bestreden merk | Dep. nr. | Beslissing | Taal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004321 | Queen | BW Queen of Orchids | 1178250 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004768 | HATCO | HAKTO | 1188311 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2004320 | KING | BW King of Orchids | 1178249 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004317 | QUEEN | BW Queen of Orchids | 1178250 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004771 | peppermind | PEPPERMINT | 1189491 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003823 | IVN | IVN NHN | 1170405 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2003939 | s.Oliver | OLIVER'S HOME | 1170985 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2004772 | CAFÉ ALLEGRO | ALLEGRO | 869732 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2003665 | LES DELICES DE MON MOULIN | PAIN DU MOULIN | 1168558 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003694 | ESPRIT | ESPRIT TELECOM | 1168904 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2003821 | COSMO | DIACOSMO | 1169981 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2004616 | FREDERIQUE S CHOICE F | CAPTAIN S CHOICE | 1186481 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004260 | KEY2 | KEY2WORK | 1179622 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2004586 | KAMAL DARK BLACK ROSE KALI MEHANDI KINA SIYAH GUL | COLOR PLUS BLACK HENNA KALI MEHANDI | 1184418 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003515 | LOCO | TOPOLOCO | 1160836 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2003363 | COALESSE | (fig.) | 1163468 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2002684 | BB | BB | 1149236 | Toegewezen | FR | Definitief | |
2004195 | SUPER HEROES | SUPERHERO | 859133 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2002960 | ALASKA | ALASKA | 1154041 | Toegewezen | NL | Definitief | |
2004758 | SEP | SEP - training & opleiding | 1190853 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2004054 | BERSHKA | BEKKQ YOUR JEANS MORE | 1175924 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003705 | BERSHKA | Bekka | 1168748 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2004382 | MTC | MTC LELYSTAD | 862497 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief | |
2003318 | ART& VIN | ARTEVINO | 1163634 | Afgewezen | NL | Definitief | |
2003769 | SUMMA | Summ | 1170480 | Gedeeltelijk toegewezen | NL | Definitief |
Ingeroepen merk: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue