Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004321 | Queen | BW Queen of Orchids | 1178250 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004768 | HATCO | HAKTO | 1188311 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004320 | KING | BW King of Orchids | 1178249 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004317 | QUEEN | BW Queen of Orchids | 1178250 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004771 | peppermind | PEPPERMINT | 1189491 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003823 | IVN | IVN NHN | 1170405 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003939 | s.Oliver | OLIVER'S HOME | 1170985 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004772 | CAFÉ ALLEGRO | ALLEGRO | 869732 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003665 | LES DELICES DE MON MOULIN | PAIN DU MOULIN | 1168558 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003694 | ESPRIT | ESPRIT TELECOM | 1168904 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003821 | COSMO | DIACOSMO | 1169981 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004616 | FREDERIQUE S CHOICE F | CAPTAIN S CHOICE | 1186481 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004260 | KEY2 | KEY2WORK | 1179622 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004586 | KAMAL DARK BLACK ROSE KALI MEHANDI KINA SIYAH GUL | COLOR PLUS BLACK HENNA KALI MEHANDI | 1184418 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003515 | LOCO | TOPOLOCO | 1160836 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003363 | COALESSE | (fig.) | 1163468 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002684 | BB | BB | 1149236 | Accordé | FR | Définitivement | |
2004195 | SUPER HEROES | SUPERHERO | 859133 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2002960 | ALASKA | ALASKA | 1154041 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004758 | SEP | SEP - training & opleiding | 1190853 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004054 | BERSHKA | BEKKQ YOUR JEANS MORE | 1175924 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003705 | BERSHKA | Bekka | 1168748 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004382 | MTC | MTC LELYSTAD | 862497 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003318 | ART& VIN | ARTEVINO | 1163634 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003769 | SUMMA | Summ | 1170480 | Partiellement accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire