Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003760 | LEO | LEO MULTI | 1169575 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2003782 | LEO | LEO BSERVANCE | 1169569 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2003778 | LEO | LEO DIRECT | 1169573 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2004350 | HIPP | HIPPS | 1183149 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004702 | DA VINCI | Da Vinci | 1187372 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004577 | Lumeo | LUMECO LIGHT SOLUTIONS | 1185153 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004457 | slubanshop | SLUBAN WORLD | 864474 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004643 | PORSCHE | PORSCHE | 1186323 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004683 | UNIQUE | UniQue RESSOURCES HUMAINES | 1009884 | Accordé | FR | Définitivement | |
2001811 | STONSHIELD | StoneHill | 822620 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003970 | QUINTEL | QUINTENSE | 1172436 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2002803 | B' NICE | N ICE CREAM | 1152311 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002858 | HARKE GROUP | HARCLE | 1155444 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004908 | Yello | YELLO | 1194138 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004590 | OLYMPIA | OLYMPIA BOUWSERVICE | 1182573 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004591 | OLYMPIA | Olympia Bouwservice | 1182741 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003699 | ORANGE GUARD | ORANGE CARE | 1168429 | Accordé | NL | Appel | |
2003876 | POLLINI | Pellini | 1170899 | Accordé | FR | Rétracté | |
2002006 | allgamed | ALBAMED | 1139811 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2003848 | Nasic | BASIC Immer eine Idee günstiger. | 985133 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2004858 | ROBINSON | LE CHALET ROBINSON | 1192509 | Accordé | FR | Définitivement | |
2003438 | ROBINSON | LE CHALET ROBINSON | 1163549 | Accordé | FR | Définitivement | |
2004306 | TAMMY | KAMMY | 862272 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003711 | PROXY | PROXIPHONE | 1170757 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004596 | RESIPOX | ResiPox | 866032 | Partiellement accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire