Beroepszaken weigering
Datum | Instantie | Zaaknr. | Merk | Dep. nr. | Deposant | Taal |
---|---|---|---|---|---|---|
BGH | A 2010/8/10 | BODYSTYLING (fig) | 1147562 | Francina Vermeiren | NL|FR | |
BGH | A 2010/7/8 | à la carte | 1169547 | Intres Belgium | NL|FR | |
CASS BE | C.10.0131.N | ius | 1099671 | Arvid DE SMET | NL | |
BGH (concl. A-G) | A 2010/7 | à la carte | 1169547 | INTRES BV | NL|FR | |
CASS BE | C.09.0294.F/1 | DERM'INTIM | 842163 | PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE | FR | |
CASS BE | C.08.0541.F/1 | AQUACLEAN | 839737 | BLUEPLANET LLC | FR | |
BER BE | 2009/AR/3023 | CARBON GREEN | 973531 | CBP CARBON INDUSTRIES INC. | NL|FR | |
BER BE | 2009/AR/2440 | à la carte | 1169547 | INTRES BELGIUM N.V. | NL|FR | |
BER BE | 2009/AR/2697 | HIPROTEC | 949334 | HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GMBH | NL|FR | |
BER BE (concl. A-G) | C.08.0541.F | AQUACLEAN | 839737 | BLUEPLANET LLC | NL|FR | |
BER BE (concl. A-G) | C.09.0294.F | DERM'INTIM | 842163 | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | NL|FR | |
BER BE (concl. A-G) | 2009/AR/3023 | CARBON GREEN | 973531 | LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN CBP CARBON INDUSTRIES INC LA SOCIETE DE DROIT SLOV | NL|FR | |
CASS LU | 38 / 10 - 2748 | Teinte antique (marque figurative) | 996555 | SOCIETE AUTONOME DE VERREDIES (SAVERGLASS) S.A. | FR | |
BER BE (concl. A-G) | 2009/AR/2440 | A LA CARTE | 1169547 | INTRES BELGIUM N.V. | NL|FR | |
CASS LU | 38 / 10 - 2748 | Teinte antique (marque figurative) | 1108200, 1108023 | SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES (SAVERGLASS) S.A. | FR | |
BER BE (concl. A-G) | 2009/AR/2697 | HIPROTEC | 949334 | HEIN GERICKE DEUTSCHLAND GmbH | NL|FR | |
BER BE | 2009/AR/1107 | SmartJet | 1164352 | LA SOCIETE HARVEST TCHNOLOGIES CORPORATION | NL|FR | |
BER BE | 2009/AR/771 | MONTE-CARLO RESORT | 926843 | LA SA DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS | NL|FR | |
BER NL | 200.044.997/01 | Turnkeyworld | 1171451 | HUBERTUS NEUTEBOOM | NL|FR | |
BER BE | 2008/AR/2126 | CRYOPHARMA | 1145799 | Wartner Europe B.V. | NL|FR | |
BER NL | 200.022.937/01 | THE POWER PIONEERS | 913707 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG | NL|FR | |
BER BE | 2008/AR/1456 | LA MAISON DU CHOCOLAT | 200777 | LA MAISON DU (Société par Actions Simplifiée) | NL|FR | |
BER BE (concl. A-G) | 2009/AR/771 | MONTE CARLO RESORT | 926843 | LA S.A. DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS | NL|FR | |
BER BE | 2007/AR/2975 | EUROPA european Express Services | 1119207 | La société de droit français FINANCIERE MORY | FR | |
CASS BE | C.08.0411.N | SUMMERSKIN | 1101923 | JANSSEN PHARMACEUTICA | NL|FR |
Disclaimer
- De officiële versie van de beslissingen is de papieren versie. De informatie is overgenomen op internet om de toegang van het publiek tot de documenten te vergemakkelijken.
- Tot eind 2010 werden alle uitspraken vertaald; vanaf 2011 gebeurt dit nog slechts incidenteel, voor uitspraken met een grote informatieve waarde.