Date | Number | Invoked mark | Contested mark | Fil. no. | Decision | Language | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010090 | SEEN | BEE SEEN | 1289894 | Rejected | EN | Definitive | |
2005313 | EPITACT | EPIGRAFT | 1033324 | Awarded | NL | Definitive | |
2010697 | SKY | SKY LIMITED THE SKY IS OUR CONCERN | 1301819 | Awarded | NL | Definitive | |
2010707 | WEWORK | WE AND WORK | 1302361 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2010445 | BELGA | B TORREKENS | 1296541 | Rejected | FR | Withdrawn | |
2011081 | BRIONI | L BRINI | 1311035 | Awarded | NL | Appeal | |
2011307 | VINOLOOG VAN DE WIJNACADEMIE / OENOLOGIST OF THE WINE ACADEMY | Vinoloog van de WTOL Academy | 1314933 | Rejected | NL | Definitive | |
2009837 | ETi CRAX | CRAK'S | 1284178 | Awarded | FR | Definitive | |
2011205 | VIBES | VYPE | 1315090 | Rejected | NL | Definitive | |
2011173 | UPGRADE DE DYNAMISCHE KRACHT NAAR VAKMANSCHAP | UPGRADE UPGRADE JE SCHOOLPRESTATIES | 1312558 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2002801 | WESTIN | RESTINN | 1154064 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2002802 | WESTIN | RESTINN | 1154052 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2010328 | GRAND CRU | AMBASSADE GRAND CRU | 1295013 | Rejected | FR | Definitive | |
2010584 | SYNEQUIN | SANEQUINE | 1299344 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2010439 | EXACT | EXACOTE | 1296816 | Rejected | NL | Definitive | |
2005018 | LIFE | Abellife | 1193966 | Awarded | NL | Definitive | |
2011288 | HOLLANDIA | AQUA HOLLANDIA | 1315228 | Rejected | NL | Definitive | |
2011126 | YOUNG! | YOUNG | 1311873 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2011314 | MARKTPLAATS | MIJN EIGEN MARKTPLAATS GELD VOOR JE WAAR WAAR VOOR JE GELD | 1315318 | Awarded | NL | Definitive | |
2009082 | JAGUAR | JAGUAR | 1163758 | Partially awarded | EN | Appeal | |
2010804 | SODEXO | (fig.) | 1234259 | Awarded | FR | Definitive | |
2011231 | QUANTIB | QUANTIBUS | 1305331 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2011232 | QUANTIB | QUANTIBUS | 1305334 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2010734 | (fig.) | HAPPY HORSE PAARDENTAXI EN TRAILERVERHUUR | 1298174 | Partially awarded | NL | Definitive | |
2010275 | VINHO VERDE | EL TORERO VERDE | 1293314 | Rejected | NL | Definitive |
Invoked mark: ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoirement connue