Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011094 | SPORTFIVE | SPORTHIVE | 1311247 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2012154 | ARMOUR | BLACKBEAR GOALY ARMOR | 1332617 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2010942 | NETCO | NETCOM SOLUTIONS BUSINESS COMMUNICATIONS | 1304221 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
2011328 | Beeldmerk | LIVECARE | 1310915 | Accordé | NL | Définitivement | |
2012225 | BABY PROTECT AFFINITY ADVANCE ADVANCED NUTRITION FOR OPTIMAL HEALTH | BABI | 1334160 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2011979 | Unity | UNITED | 1292668 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2012250 | Ritz PARIS | ritzz | 1334464 | Accordé | NL | Définitivement | |
2011516 | ALEXANDRE DE PARIS | Alexander | 1319328 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2011500 | SANDRO | Sandra | 1319333 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2012049 | LILOU SECRET | LOLA'S SECRET | 1329357 | Accordé | FR | Définitivement | |
2012190 | A2 | A2A2 DUNGENSE POLDER | 1332763 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2012212 | A2 | ERVE SLENDEBROEK A2-ZUIVEL | 1333048 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2011632 | KPN | PN | 1321429 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2011763 | cuvée mam'zelle | MAM'ZELLE BIBICHE | 1326569 | Accordé | FR | Définitivement | |
2008950 | BRUFEN | BRUFSTICK | 1269355 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2011975 | ORANGE | ORANGE EXPERIENCE | 1328411 | Accordé | NL | Définitivement | |
2009353 | BRUFEN | BRUGEL | 1274318 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2009349 | BRUFEN | BRUGEL | 1274313 | Accordé | FR | Définitivement | |
2008951 | BRUFEN | BRUFGEL | 1269357 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2011490 | OVERSTOCK | STOCK | 1317823 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2010385 | MATRIX BUY DIRECT | MATRIX LIGHTING | 1295969 | Accordé | FR | Définitivement | |
2007146 | GEA | GEAS | 1233589 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2011498 | OXXO | XO | 1321378 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2009891 | MOSA | MOSA | 1288904 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007145 | GEA | GEAS | 1233588 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire