Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019068 | Free Soul | Freefeet | 1484959 | Rejeté | NL | ||
2019036 | BD Line | DC-Line | 1485962 | Rejeté | NL | ||
2019329 | BLISSEL | Blisssed | 1493179 | Accordé | FR | ||
2019230 | POSITIVECARE (fig.) | CARE-FREE (fig.) | 1490488 | Accordé | NL | ||
2018939 | ela[container] | ELA | 1484244 | Rejeté | EN | Appel | |
2019383 | Tetronic | Deetronix | 1494876 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018761 | KITANA | KATANA | 1477827 | Accordé | EN | Définitivement | |
2019311 | EBURON (fig.) | EBURON | 1492674 | Accordé | NL | Définitivement | |
2019242 | MODULUS | Modul | 1493481 | Accordé | NL | Définitivement | |
2019312 | EBURON (fig.) | BROUWERIJ EBURON | 1492673 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2018368 | POAH! | POAH! DAS MIEN MERK | 1468882 | Accordé | NL | Définitivement | |
2019397 | PENGUIN | ARTPENGUIN (fig.) | 1494547 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018983 | INTUITIVE (fig.) | DATA INTUITIVE (fig.) | 1484410 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018338 | Figurative Trademark (fig.) | Q-COFFEE | 1467950 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2018820 | BENVENUTO BRUNELLO | BRUNELLO | 1479861 | Accordé | EN | Définitivement | |
2019117 | GP Guilty Pleasure (fig.) | Guilty Pleasure (fig.) | 1488156 | Accordé | NL | Définitivement | |
2019268 | DAMLA | Damla Baklava (fig.) | 1492504 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2018926 | PINK (fig.) | BINK De makers van techniek (fig.) | 1482824 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2019100 | Dinosaurus (fig.) | CHOCOSAURUS (fig.) | 1487349 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2019101 | Dinosaurus (fig.) | Dinosaurus (fig.) | 1487351 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2019264 | MatchGroup (fig.) | ClosetMatchR (fig.) | 1491646 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2019023 | BRISKER | briskr (fig.) | 1485701 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2019126 | BOKKEREYER | bokkeriejer beer (fig.) | 1474402 | Accordé | NL | Définitivement | |
2019001 | NED | NED | 1481483 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2018957 | NED | NED nationaal energie dashboard (fig.) | 1481477 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire