Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018450 | HELLO | Nello | 1470438 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018473 | IQWOON | iQ Hypotheken | 1471933 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018474 | IQWOON | iQ Hypotheken (fig) | 1471934 | Accordé | NL | Définitivement | |
2017394 | Amonis | Amaris Capital | 1445368 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2018529 | CUS | C S (fig) | 1472282 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2018522 | MARTINI | Martine | 1472161 | Accordé | FR | Définitivement | |
2018625 | REV'IT | R.EV | 1475051 | Accordé | FR | Appel | |
2016915 | WE IS ME | ME WE Project | 1417119 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2018109 | LookOfar | LookOfar READING GLASSES | 1462381 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018107 | ART & JACK | Art&Jack | 1462379 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018106 | FITOFAR | FitOfar | 1462380 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018457 | LEONINE | LeoLeo | 1470357 | Accordé | NL | Définitivement | |
2017081 | BOER'N TROTS | Boerentrots van Plus (fig.) | 1438354 | Rejeté | NL | Appel | |
2018343 | MCM | MCMXCIX | 1467871 | Accordé | EN | Définitivement | |
2018120 | ENEL | Enelogic | 1461947 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2018180 | D-Vision | LD Vision | 1463826 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2017632 | FRAXEL | PLAXEL PLASMA PEN | 1451226 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
2018262 | Beta (fig.) | Beta (fig.) | 1465529 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018390 | ETERNA | ERETNA | 1469467 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2018266 | vB vD Beeldmerk (fig.) | vD Beeldmerk (fig.) | 1466216 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2018496 | 411 FAMOUS GREEN TEA | 400-11 the vert de chine extra fin chunmee groene thee van china | 1471626 | Accordé | FR | Définitivement | |
2018578 | 555 | THÉ VERT DE CHINE 500-55 EXTRA GUNPOWDER | 1473300 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2016520 | ORANGE | Orangeshop.eu | 1423468 | Accordé | NL | Définitivement | |
2018271 | CONFIYA | CONFIDO | 1466593 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2018160 | SUPER WHEELZ intelligent, electric vehicles | SMART WHEELZ Think smart, Drive smart | 1466065 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire