Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016351 | Fig. | Fig. CALX | 1419508 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016374 | GO FIT | LET'S GO FIT | 1419727 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2016224 | WE | WIEPORT | 1416334 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2016367 | BELLA RAGAZZA | BELLA RAGAZZA | 1420152 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014484 | MAC | SERVIMAC | 1377521 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016420 | CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO. | ARTEL | 1543524 | Accordé | NL | Appel | |
2016888 | CHAMPAGNE G.H. MARTEL & CO. | ARTEL | 1574371 | Accordé | NL | Appel | |
2015950 | NATURES PLUS | NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN | 1511625 | Accordé | EN | Définitivement | |
2016585 | TEX | Feet Tex | 1426604 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016417 | Fig. | Fig. | 1418369 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2016365 | SMILE DENTAL | Denta Smile | 1419422 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2016324 | MISSION | MISSION MASALA | 1418794 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2015593 | CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY | CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY | 1399785 | Rejeté | EN | Appel | |
2015594 | GOLDEN TICKET | GOLDEN TICKET | 1399784 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2016692 | BRAND-MR | Brandmeester second opinion bij schade | 1430847 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016045 | Clima & Partners | CLIMAPARTNERS | 1412790 | Accordé | NL | Définitivement | |
2015666 | Fig. | Fig. Gedenkbon | 1402069 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2016439 | FUN PLAY.CREATE.PARTY | FUN-SHOP | 1422508 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2016619 | Beerât | Bî Râte | 1417608 | Accordé | FR | Appel | |
2015007 | Poul Blanc | DEPOUL | 1389754 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016362 | BEVERLY HILLS POLO CLUB | HARVEY MILLER POLO CLUB | 1542802 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2016265 | SPA | SPAARNE | 1417383 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2016355 | AYMZ | AIMZ | 1420935 | Accordé | NL | Définitivement | |
2016035 | MEDIX BIOCHEMICA | CONSUMEDIX | 1413533 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2015746 | KONDOR WESSELS | Condor Real Estate Development | 1404569 | Accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire