Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010591 | SKY | SKYEYE | 966085 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2010460 | MARKANT | MARKKANT ADVIES PROJECTMANAGEMENT | 1296203 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008244 | HOPE by Ringstrand & Söderberg | HOPE SPECIAL SIZES | 1256933 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008793 | BEATS | BITS EARPHONES | 1267296 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002369 | Pelikan | PELICAN WORLDWIDE | 1143306 | Accordé | NL | Définitivement | |
2009899 | H | H 2 | 954257 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2009342 | GLEN MORGAIN | MORRIGAN | 1275047 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006781 | GAP | gapDRIVE | 1228805 | Accordé | FR | Définitivement | |
2008333 | BRANDT | BRANDT MOTORS | 928186 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2009552 | yello | YELLOW IDEAS | 948283 | Accordé | FR | Appel | |
2008863 | MEG | MEG 3 | 1267231 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2010065 | NIKKOR | N NIKKO | 1289329 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008094 | YMC | YMCMB | 924006 | Accordé | NL | Définitivement | |
2010155 | X-PRESSO MONSTER | EXXXPRESSO | 1290759 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2010366 | KYOKO | YOCOCO | 1295731 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009040 | (fig.) | (fig.) | 1271883 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2010034 | Baby Love | BABY DOVE | 1286593 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2009961 | REGATTA | IBIZA REGATTA | 1288152 | Accordé | NL | Définitivement | |
2002098 | (fig.) | COOLCOOKING | 1140855 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2010511 | ARROW | LITTLE INDIANS | 1297052 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007869 | LE MALE TERRIBLE | I AM ENFANT TERRIBLE | 1249811 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2010353 | HAIDER ACKERMANN | AKKERMANS | 1295165 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2009673 | BON APPETIT | BONAP | 1279251 | Rejeté | NL | Appel | |
2010031 | BED HEAD | BOBHEAD CREATIVE HAIRDRESSERS | 1288050 | Rejeté | NL | Appel | |
2010062 | BON APPETIT | BON'AP | 1289129 | Rejeté | NL | Appel |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire