Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010229 | GRAHAM 1695 | Graham & Steeds | 1291287 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2009414 | Insights | INSIGHTYOU | 1272794 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2009541 | ONE GLOBE | i.globe | 1279426 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009542 | ONE GLOBE | iGLOBE | 1279412 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009647 | EXTRAVACANZA | EXTRAVAGANZA | 949364 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2009844 | (fig.) | JAISALMER | 1284499 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2009543 | ChocOlé | Chocolero | 947766 | Accordé | FR | Appel | |
2007637 | yello | GOYELLO | 1245800 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008604 | yello | Goyello | 1245799 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008568 | BEATS | BEATBRAVO | 1261850 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2010246 | JINSO | Jiro Dreams of Sushi | 1292751 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2010245 | JINSO | Orient Plaza Jiro | 1293090 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009329 | SYRAL | SIRA | 1275765 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007787 | EBAY | SPORTBAY | 1245888 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2009810 | GUARDIAN FINANCIAL SERVICES | GUARDIAN GROUP | 201368 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009808 | GUARDIAN FINANCIAL SERVICES | GUARDIAN GROUP FATUM | 201367 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009872 | GUARDIAN FINANCIAL SERVICES | GUARDIAN GROUP | 201374 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009807 | GUARDIAN FINANCIAL SERVICES | GUARDIAN GROUP FATUM | 201366 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
2009300 | BOOSTER | iBooster | 1173818 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2007952 | OSCAR | OSCAR BLANCO | 1125995 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2010066 | BETER | BETER CO | 1289653 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009147 | KANGOUROU | KINGURU | 1271059 | Rejeté | FR | Appel | |
2008312 | JUMP | JUMPMAN | 201255 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009887 | SUCCESSION ARCHITECT | TOTAL TALENT ARCHITECTURE | 1286305 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008592 | TERREAL | TERRADALL | 1262125 | Rejeté | FR | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire