Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007764 | BAIE SAINT GEORGE | ST GEORGE | 1246310 | Partiellement accordé | FR | Appel | |
2009226 | NOCTURNAL | Nocturnal | 1275196 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008280 | KRAFT FOODS | KRAFT SAFT | 1256574 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007696 | VON DUTCH | DUTCH BEER | 1245070 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008886 | COCO | Coco de Mer | 1268180 | Accordé | NL | Appel | |
2009287 | FRUIT OF THE LOOM | FRUIT FAMILY | 1274273 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006367 | ATLAS | ATLAS | 1220190 | Accordé | NL | Définitivement | |
2009048 | CANAL + | Canaltenne | 1270145 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008392 | Serge BLANCO | BLANCO PROCYLINGTEAM | 1258211 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009049 | CANAL + | CANAL TENNE | 1270147 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008853 | BLACKSPACE | BACKSPACE | 1267092 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007680 | TBS | STB | 1246024 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008390 | Serge BLANCO | BLANCO PROCYCLINGTEAM | 1258765 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009535 | JOY | Moments of Joy | 1275427 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008706 | VITALFAN | VITAVIAN | 1263943 | Rejeté | NL | Appel | |
2009466 | EPKE | appke | 1278236 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008526 | AUDIFON | AUDISON | 1260585 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2009041 | NATIONALE DINERCHEQUE | NATIONALE DINER CADEAUKAART | 1271845 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009389 | NOVA VITA | SANT'EGIDIO | 1275892 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009388 | NOVA VITA | Beeldmerk | 1275891 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008458 | ME TOO | BE TOO | 1260184 | Accordé | FR | Définitivement | |
2008533 | Jake's | JAEK | 1256964 | Accordé | FR | Définitivement | |
2007963 | Balea | Olea | 1250363 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005744 | REFERENCES | REFERENCEIMMO EDITUS,HEI ELO | 1206063 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2009227 | EPIL LASER | EPI LASER PERMANENT LASER EPILATION | 1272354 | Rejeté | NL | Appel |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire