Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008318 | L'argus du mobile | ARGUS TV | 1257107 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008695 | PureAyre | PURE AIR | 933758 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007394 | AMNESIA | AMNESIA | 1240234 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008693 | BUSINESS LEASE | bike2business | 1264791 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008764 | OXILION | Zillion Media | 1266670 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008841 | SENSEA | SENZA FLOORS | 1268419 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008779 | VICTORY | Victory Flowers | 1266111 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008424 | STICKY | STICKY PRESENTATIONS | 1258832 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009052 | CHASIN' | Chasing | 1267361 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008888 | BB | FGB BALENGIANNI FRAGRANCES | 1267904 | Accordé | NL | Appel | |
2008890 | BEVER | BEVER | 1263018 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008891 | BEVER | BEVER | 1262969 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008694 | STRAIGHT2BANK | START2BANK | 1264229 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2008383 | RICH JOHN RICHMOND | RICH & SON | 1257749 | Accordé | NL | Définitivement | |
2008985 | CHESS | CHESS JAZZ | 1270502 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008996 | 1000 | Mille volte 1000 | 1265259 | Accordé | NL | Appel | |
2008485 | Moszkowicz Moszkowicz Moszkowicz en Moszkowicz Advocaten | Moszkowicz | 1259379 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007549 | (fig.) | (fig.) | 1243886 | Rejeté | NL | Appel | |
2008105 | DAVINCI GOURMET | DA VINCI ROYAL | 1251541 | Accordé | NL | Définitivement | |
2009087 | STRIVA | STRADA | 1272230 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007222 | (fig.) | EHBO | 1237015 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008056 | CHIANTI CLASSICO DAL 1716 | WINE WONDERS | 1252413 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008783 | I-FOURC | IFORCE | 1265730 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008784 | I-FOURC | IFORCE | 1265729 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2009377 | DUPHALAC | duphar healthcare | 1278265 | Accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire