Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008210 | GREENY BROS. | GREENIUM | 1256459 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008165 | E CONNECT | ECONNECT INTERNATIONAL BV | 925903 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008398 | PUI PUI | PIU PIU | 1256803 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007118 | T-TRANSCEND | TRANSNED | 1228864 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008081 | PLANETE + | PLANET AXE | 1242690 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007882 | STORK | STRK | 1246640 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005277 | HITMAN | Hitman! | 1197678 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007370 | Aurora | ADORA | 1236336 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006357 | OTODOESJ | AUTODOES | 897414 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007537 | ICEBERG | ICEBERG WATER | 1241880 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002340 | JUICY COUTURE | JUICY LINNEN | 1144289 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007938 | LEVIN | Levin | 1249568 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008188 | WOLF | WOLF | 1253893 | Rejeté | NL | Appel | |
2006326 | FUBU | FIBI | 1217687 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005492 | INDYSTAR | INDYSOON | 1200920 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006507 | (fig.) | IFE INTERNATIONAL FACULTY FOR EXECUTIVES BENELUX | 1222777 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007453 | MELTIN POT | Melting Potes | 1226739 | Accordé | FR | Définitivement | |
2007932 | SHOPBOP | shopUP | 1248713 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007213 | JUMBO AROMA | JUMBO FOOD MARKT | 1240018 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007583 | L | L V | 1243547 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007303 | NOVAPAT | NOVOPATENT | 1237934 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008075 | MATIS PARIS | MATE | 1252763 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008221 | JEWEL | ZINZI JEWEL | 1255896 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007635 | PROMASYS | PROMISE | 1244916 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008297 | CHATEAU BLANC TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES | CHATEAUX CHOCOLAT | 1254592 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire