Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008510 | DIDI | Elèna Didi | 931530 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007752 | mini stars | MINISTAR | 1246869 | Accordé | FR | Définitivement | |
2007892 | CHALOU | CHALIX | 1248943 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008077 | DARK | ARHK | 1252298 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007999 | ESCAPE | ESCAPE | 1248700 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007889 | PROFICOLOR | PROCOLOR | 1248241 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007624 | AVIRA | ALVIRA | 201211 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007360 | URANO | URANO | 1239605 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006783 | CU | CU | 1226909 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006098 | P PRODENT | PROPODENT | 1215171 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2008213 | Ritex | RINEX | 1255636 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006840 | bonus net | BONUS FID | 1231708 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007327 | CONCEPT ECO ENERGY | JANY GOFFLOT ECO ENERGY | 1237266 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007526 | YELLOW PAGES | YELLOW | 1242115 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007527 | YELLOW PAGES | YELLOW MOBILE | 1242116 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008088 | KETEN DUURZAAM VARKENSVLEES | KETEN DUURZAAM RUNDVLEES | 1251330 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007983 | MONEYPENNY | Moneypenny Magazine | 1251985 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005980 | VENTILO | VENTIUNO | 1200244 | Accordé | FR | Définitivement | |
2007789 | WIL | WIL | 1245979 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007272 | 525 | 525 VICTORIES | 1238825 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007817 | Beeldmerk | INAYA | 1246724 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006455 | DREAM BOX | DREAMTEAM | 1222354 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007137 | SANIHAND | SANI-SANI | 1236059 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007773 | DOLMIO | POMIO | 1246762 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007271 | 525 | 525 | 1238823 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire