Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005879 | CRAFT | CRAFT | 201055 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006513 | B | B | 1222909 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006514 | B | B | 1222775 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008630 | SUPERDRY | SUPERCUTE | 1263231 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006084 | RSA | RSA Accountants | 1213881 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007489 | RED BULL ENERGY DRINK | JAMES BOMB ENERGY DRINK | 1242447 | Partiellement accordé | FR | Appel | |
2006323 | BOSCH | BOSCH INVEKA | 1218581 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2000288 | Thalia | INFOTALIA | 1105213 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007785 | ISIFIX | EASYFIKS | 1246490 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2000268 | Thalia | INFOTALIA THE CONTENT PORTAL | 1101814 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006476 | KIKO | KIKAIS | 1220470 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004444 | GREENPROOF GROENDAK GROEP | GREEN ROOF | 93318 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007896 | KENZO | ENZO label | 1249703 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007550 | FARAH | FARAH&COCO | 1242430 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008036 | VG | VG | 1253268 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2007831 | ETRO | LUCIANO CAMELLI | 1248257 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2007479 | VION | ZIVION | 915593 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2008336 | BUGABOO | BUGABOO | 1258581 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006198 | SENSATION | HAIR ZENZATION HAIR DANCE EVENT | 893513 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006199 | SENSATION | Hair Zenzation | 893512 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007628 | 'T BIER VAN HIER | Cristal. Vers bier van hier. | 1245044 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008374 | DELTACHEESE | CAMPEREILANDER ZUIVEL (H)EERLIJK IJSSELDELTA | 1257323 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2008058 | VVAA | VVA | 1248335 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007649 | MONCLER | MONCLER | 1241409 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2007995 | DATEV | Tatev | 1251350 | Partiellement accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire