Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006720 | Ricola | AMERICOLA | 1227363 | Rejeté | FR | Appel | |
2006584 | MONTOLIVO | MONTOLIVO | 1228071 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006926 | ista | iStat | 1232364 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006585 | Bombastus | BomBastic! | 1224638 | Accordé | NL | Définitivement | |
2007269 | HELP | HELP | 1235564 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006966 | EXQUIS | EXQUIS FRANCE LIMOUSIN | 907435 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006232 | BIOBEST | BIOBEST | 1217875 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006383 | SIMPLEX | SIMPLE BIKES | 1220861 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004255 | pro clima | PRO CLIMATE | 1179790 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006716 | EASYPIM | EasySPIN | 1225907 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2004429 | bebe | BEBE 9 | 1001675 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2001402 | SHARP | SHARP PREMIER MAGAZINE LUXEMBOURGEOIS DE LUXE MASCULINE | 1128203 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2005253 | LIBRIS L | Libris-Agora | 1198609 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2006515 | ARROW | Arrow Player | 1219890 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006912 | Appel | ABEL | 1232074 | Rejeté | NL | Appel | |
2005992 | YOU | YOUASME | 1211302 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005993 | YOU | MEASYOU | 1211383 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006409 | FLORENTUS HOME GARDEN | Florencis | 897782 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006013 | PASHA | PASCH COSMETICS | 1212407 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005984 | VACATURE | NL NEDERLANDVACATURE | 1212895 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005985 | VACATURE | NEDERLAND VACATURE NL EERLIJK EN OPEN | 1212323 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006435 | ALPHA | Alphalys | 1218797 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005986 | VACATURE | BELGIE VACATURE BE EERLIJK EN OPEN | 1212325 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005763 | STONCOR | CORESTONE | 1204038 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2007425 | DIN | DNI | 1238968 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire