Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005743 | CREATIVE LABS | CREATIVE LEARNING LAB | 1206561 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003880 | DANIEL HECHTER | Q | 1171112 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005030 | STARCK | STRAKK | 1192358 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006557 | DONER COMPANY | DONER CO TASTY HEALTHY | 1228102 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006523 | Schild (fig.) | Schild (fig.) | 1226364 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006186 | L LIEBERT | Liber | 1214842 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006524 | Schild (fig.) | Schild (fig.) | 1226366 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006016 | ROYAL | ROYAL DREAM | 1213111 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004738 | S55 CROSSHATCH | CROSSHATCH PERFORMANCE WEAR | 1190507 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006453 | 5 | 5' | 1222390 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006454 | 5 | 5MINUTEN TV | 1222391 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005959 | STAPHY | Staphex | 1208735 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006526 | F1 FORMULA 1 | F1 RACING FASHION | 1223048 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004953 | TMC THE MILLIONAIRE CHANNEL | TMC | 1020685 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2005365 | SUPRO | SOY PRO | 1201037 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005138 | SUPRO | SOYPRO | 1197373 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005126 | UNDER COVER JUN TAKAHASHI | UNDER COVER | 1195555 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005810 | ZERO | ZERO | 1209884 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2006124 | marti | WORLD OF MANAGEMENT | 892869 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005955 | AVINITY | ACTIVITY | 1216600 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2006019 | MANGO | MANGO | 1210692 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005329 | ALESIE | SRANAN ALESIE | 1201334 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005097 | SANTA SOFIA | SANTA SOPHIA | 1196761 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005546 | ISLA NEGRA | ISLA GRANDE | 1203973 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005769 | GRAMMY | GLAMMIES | 1205840 | Partiellement accordé | NL | Appel |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire