Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005110 | C | C | 1197240 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006461 | JOULZ | zjools | 1222644 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004501 | P & O | P O GROEP PERSONEEL EN ORGANISATIE | 1183389 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006155 | ARTAMIN | Arpamin | 1216505 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2003690 | CARPE DIEM | CARPE VITAM | 1169140 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005359 | GIRA | GIA SYSTEMS | 1201044 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006080 | YOU | YOU ROTTERDAM | 1212903 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006460 | RED BULL | MADBULL | 1222292 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004153 | LA VACHE QUI RIT | LA VACHE QUI SUISSE | 1177205 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2006172 | Beeldmerk | Beeldmerk | 1216783 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005555 | YOU | H.YOU | 1204012 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003692 | CARPE DIEM | CARPE VITAM | 1168158 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005914 | PURE | DENTYNE PURE | 1212536 | Rejeté | NL | Appel | |
2005559 | OPIUM | Otium | 1203949 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005147 | BANQUE HOTTINGUER | HOTTINGER | 1027819 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005148 | BANQUE HOTTINGUER | HOTTINGUER | 1027814 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005149 | BANQUE HOTTINGUER | MESSIEURS HOTTINGUER Cie | 1027818 | Accordé | FR | Définitivement | |
2006128 | JUPITER | JUPILER | 1216192 | Accordé | NL | Rétracté | |
2005422 | BACARDI | BACCARDI S | 1201036 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005547 | MUSE | theMuze Tailor-made | 1200526 | Accordé | NL | Définitivement | |
2003707 | redefining / standards AXA | REDEFINANCE | 1169148 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004678 | Deka Immobilien Investment | DECA IMMOBILIER | 1186820 | Accordé | FR | Définitivement | |
2004654 | CHARRETTE | RHUM CHARRETTE | 1185562 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005285 | SPIRALO | spiral | 1033975 | Accordé | FR | Définitivement | |
2003331 | ZIJ | zi | 963704 | Rejeté | FR | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire