Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005830 | LIDL | LIL | 1209954 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005902 | HAIR4U | ANYWHERE4HAIR UW KAPSTER AAN HUIS | 1212467 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005654 | LEGALIA LEGAL INTERIM MANAGEMENT | L LEGALIA | 1202739 | Accordé | FR | Appel | |
2005679 | LINKINCARE | Carelinq | 1204615 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005831 | ZEN | ZEN@HOME | 1207965 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005324 | Moving Emotions (ABM/MNC) | Moving Emotions | 1200409 | Rejeté | NL | Appel | |
2005550 | ONLY | X-only | 2773077 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005326 | ME | M.E. Design & Safety | 1201325 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005705 | CARPE DIEM | CARPE DIEM | 1202748 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004957 | PARADISE HOTELS& RESORTS | PARADICE | 1192659 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004595 | RED | RED DRAGON | 1183193 | Accordé | NL | Définitivement | |
2006071 | BOERMARKE | MONA | 892124 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2006072 | BOERMARKE | MONA | 892125 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005539 | BBVA | BVA | 883895 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004881 | PARADISE HOTELS& RESORTS | PARADICE | 1192653 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004956 | ERNESTO PREMIUM QUALITY CAPPUCCINO | Onesto | 1192383 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004846 | METRO | METRO Group MADE TO TRADE. | 1017524 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2002444 | RED | RED DRAGON | 1146508 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005891 | HET DOK | DOK20 DOELGERICHTE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN | 1209349 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005437 | BOUW BAK | Bouwbakkie | 1201076 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002372 | SKYWORKS | WORKX STEIGERBOUW | 1146616 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005098 | X-CAPE | S CAPE S | 1196150 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005088 | POUR VOUS | POUR VOUS | 1199433 | Accordé | NL | Définitivement | |
2005057 | VIVENTY | vianti | 1195034 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2002373 | SKYWORKS | WORKX MATERIEEL VERHUUR | 1146615 | Rejeté | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire