Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004263 | MIRENA | MylenaMylan | 1180643 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005136 | I SLIM | ISOSLIM | 1196827 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005169 | MELTY | MELTA | 1197117 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003731 | ARKO | ARKO LUTEINE | 1169218 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
2004532 | YUMMI YUMMI | YUMMY | 1184449 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005164 | WE | WE ROTTERDAM | 1197191 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005125 | GEO | GeoTalk | 1196017 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005304 | EMINENT | EMINENT | 1197669 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005456 | LUXCLOUD | LuxCloud | 1201774 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2005303 | BUNNY NATURE | BOONY | 1199967 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2005602 | ENERGIE | energy beauty | 1042186 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005305 | BATEX | BATEXIA | 1201347 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005218 | MINIMI | MINIMI | 1199196 | Accordé | FR | Définitivement | |
2005565 | BF BEST FITNESS EQUIPMENT | BALANCE BF FITNESS | 1203646 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004484 | EGOISTE PLATINUM | PLATINUM BY ORIFLAME | 1182144 | Rejeté | FR | Définitivement | |
2004946 | ARAMIS | ARGAMIS BEAUTY CARE | 1191846 | Accordé | FR | Définitivement | |
2004535 | EMI | KMI MUSIC BANK | 1184562 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004071 | WE | W | 1174704 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2004602 | STICHTING DOEN | DOEN | 1182576 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2004534 | ALSA the solemaker | ALYSA | 1184300 | Accordé | NL | Définitivement | |
2004958 | P2 | PTWEE | 1193859 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2005055 | PEGASUS | (Fig) | 1195352 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2003378 | DE GLOBE | TRAVELGLOBE | 1163780 | Accordé | FR | Définitivement | |
2004700 | NIGHT OF THE PROMS | THE CLASSICAL PROMS | 869471 | Accordé | NL | Appel | |
2004006 | Venturini | ANDREA VENTURA FIRENZE | 986003 | Rejeté | FR | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire