Date | Numero | Marque invoquée | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014434 | HUB | CLUB HUB | 1375938 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014363 | GREENPEACE | GREENPEACE | 1375896 | Accordé | FR | Définitivement | |
2014377 | fig. | Hoppmann | 1376187 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2015062 | WOW | WoW-e | 1389204 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014312 | ICE | ICE watch | 1374669 | Accordé | EN | Appel | |
2014695 | HELL | HELL | 1382028 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2014311 | MARKANT | MARKON | 1374364 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2014661 | HOLLE | HOLIE | 1381372 | Rejeté | NL | ||
2015181 | slaapselfie | selfie | 1391622 | Accordé | NL | Définitivement | |
2015259 | YUR | Yuris | 1393846 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014571 | BOMONT | Mr.Bowmont | 1380311 | Partiellement accordé | NL | ||
2014357 | TOMTOM | TAMTAM | 1374911 | Accordé | FR | ||
2014329 | LINCOLN | LINCO | 1374424 | Rejeté | EN | Définitivement | |
2013577 | MUTTI | TUTTI SMOOTHIE | 1359791 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014344 | BUSINESS MODEL CANVAS | GROWTH MODEL CANVAS | 1374897 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2013088 | JUFFROUW VAN ZANTEN | CAFÉ VAN ZANTEN | 1350135 | Accordé | NL | Appel | |
2013089 | JUFFROUW VAN ZANTEN | CAFÉ VAN ZANTEN | 1350136 | Accordé | NL | Appel | |
2015136 | GINERAL | GIN-ERAL | 1389968 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014746 | ZERO.1 | ZeroFX | 1384258 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014988 | bekwaam | BEKWAAM | 1388938 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
2011835 | RIVA | RIVA | 1325488 | Accordé | NL | Appel | |
2013953 | SAHAN | SAHAN | 1367663 | Accordé | NL | Définitivement | |
2014362 | TOMTOM | TOM | 1375678 | Rejeté | NL | Définitivement | |
2014915 | MAPED | MAED for mini | 1385310 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
2014300 | fig. | Stout | 1374265 | Accordé | NL | Définitivement |
Marque invoquée : ABM/MNC = Algemeen bekend merk / Marque notoire