Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000507 | ELMA | 1005480 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000637 | singleTapps | 1329928 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000495 | Kleurmerk Rood/Magenta | 862302 | Accordé | EN | Appel | |
3000494 | kleurmerk Magenta | 1187610 | Accordé | EN | Appel | |
3000493 | kleurmerk Magenta | 1450348 | Accordé | EN | Appel | |
3000528 | BATTOLYSER | 1356819 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000586 | OKKI | 785275 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000585 | OKKI | 588825 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000555 | ETI CRAX (fig.) | 1203255 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
3000624 | red circle with shades | 1482557 | Accordé | EN | Appel | |
3000433 | DURANI | 1449272 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000558 | ARTIMS (fig.) | 1444933 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000445 | ARROW CLASSIC ROCK RADIO | 1294214 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000582 | Paix Dieu | 1379367 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000561 | HUMBEE | 1470328 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
3000477 | Knaus (fig.) | 862565 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000476 | Knaus (fig.) | 862959 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000498 | S SUPERMAX (fig.) | 1456857 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000588 | BedSense | 1391996 | Rejeté | EN | Définitivement | |
3000564 | GIMEAU | 1472721 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000482 | KIF.BE | 1437657 | Accordé | FR | ||
3000509 | KIF | 1453792 | Accordé | FR | ||
3000577 | KIF RADIO (fig.) | 93834 | Accordé | FR | Appel | |
3000600 | VLAANDEREN ZINGT TURA | 1483833 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000559 | Beeldmerk Haai | 1340616 | Accordé | NL | Définitivement |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner