Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000457 | garage-boxx | 1455637 | Rejeté | NL | ||
3000339 | M (fig.) | 1266452 | Partiellement accordé | NL | ||
3000413 | MADMOUNA | 1414144 | Accordé | NL | ||
3000343 | Gotcha (fig.) | 730155 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000341 | Gotcha (fig.) | 683362 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000297 | CHATEAU VIANDE | 1395472 | Partiellement accordé | NL | ||
3000491 | SCANTECH (Fig.) | 1422441 | Rejeté | FR | ||
3000357 | Bubble shooter (fig.) | 1446816 | Rejeté | EN | Appel | |
3000012 | IPAYMO | 1167857 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000391 | DAMBURGER | 3435 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000392 | DAMBURG | 803352 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000450 | Fahker Gold | 1432912 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000381 | SlaapID (fig.) | 1252032 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
3000407 | COLIN'S PALMER (fig.) | 1444549 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000404 | Volumia! (fig.) | 956754 | Accordé | NL | Appel | |
3000403 | Volumia! | 885805 | Accordé | NL | Appel | |
3000402 | VOLUMIA | 880990 | Accordé | NL | Appel | |
3000379 | KINZO | 1423700 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000426 | OKU | 1417268 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000425 | OKU (fig.) | 1417272 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000419 | MY PASHION | 1443034 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000418 | Y-CONIC | 1442382 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000304 | Mustang (fig.) | 1579478 | Rejeté | EN | Appel | |
3000408 | NUTTSOriginal | 1225088 | Accordé | FR | Appel | |
3000386 | MISTRAL | 323364 | Accordé | NL | Définitivement |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner