Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000404 | Volumia! (fig.) | 956754 | Accordé | NL | Appel | |
3000402 | VOLUMIA | 880990 | Accordé | NL | Appel | |
3000379 | KINZO | 1423700 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000425 | OKU (fig.) | 1417272 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000426 | OKU | 1417268 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000419 | MY PASHION | 1443034 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000418 | Y-CONIC | 1442382 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000304 | Mustang (fig.) | 1579478 | Rejeté | EN | Appel | |
3000408 | NUTTSOriginal | 1225088 | Accordé | FR | Appel | |
3000388 | MISTRAL | 633370 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000386 | MISTRAL | 323364 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000256 | Vormmerk gele stiksel | 864730 | Rejeté | EN | Appel | |
3000387 | MISTRAL | 61837 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000385 | MISTRAL (fig.) | 541568 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000393 | TYLENOL | 1442124 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000398 | ARROW.NL | 1379836 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000373 | Château Cara Clair | 1271285 | Partiellement accordé | FR | ||
3000371 | Château CaraRuby | 1223336 | Partiellement accordé | FR | ||
3000376 | Château Cara Terra | 1413030 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000369 | Château Cara Ruby Nature | 1221173 | Partiellement accordé | FR | ||
3000374 | Grand Cru Cara Clair | 1375438 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000372 | Château CaraBlond | 1223335 | Partiellement accordé | FR | ||
3000377 | Château Cara Crystal | 1413029 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000370 | Château Cara Gold Nature | 1224377 | Partiellement accordé | FR | ||
3000375 | Château Cara Café | 1413031 | Rejeté | FR | Définitivement |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner