Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000382 | EIFFEL | 1386899 | Accordé | FR | Appel | |
3000578 | POAH! | 1417342 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000410 | PLAXEL+ (fig.) | 1450011 | Partiellement accordé | EN | Appel | |
3000446 | beelgium | 1420103 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000452 | PACHA Rotterdam Discotheek | 1004965 | Accordé | NL | Définitivement | |
30000397 | Het Actron Effect | 1316190 | Partiellement accordé | NL | ||
3000473 | CHABAD | 1375011 | Accordé | NL | ||
3000288 | FUSION | 872517 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000045 | EXATHLON | 1400991 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
3000363 | DTILE | 1361839 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000457 | garage-boxx | 1455637 | Rejeté | NL | ||
3000339 | M (fig.) | 1266452 | Partiellement accordé | NL | ||
3000413 | MADMOUNA | 1414144 | Accordé | NL | ||
3000343 | Gotcha (fig.) | 730155 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000341 | Gotcha (fig.) | 683362 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000297 | CHATEAU VIANDE | 1395472 | Partiellement accordé | NL | ||
3000357 | Bubble shooter (fig.) | 1446816 | Rejeté | EN | Appel | |
3000491 | SCANTECH (Fig.) | 1422441 | Rejeté | FR | ||
3000012 | IPAYMO | 1167857 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000392 | DAMBURG | 803352 | Partiellement accordé | NL | ||
3000391 | DAMBURGER | 3435 | Partiellement accordé | NL | ||
3000450 | Fahker Gold | 1432912 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000381 | SlaapID (fig.) | 1252032 | Partiellement accordé | NL | Appel | |
3000407 | COLIN'S PALMER (fig.) | 1444549 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000403 | Volumia! | 885805 | Accordé | NL | Appel |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner