Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000316 | Baidu | 1323274 | Accordé | EN | Appel | |
3000250 | POTTER'S | 9218 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
3000323 | VAPE | 615641 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000342 | Global Travel World | 1251102 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000287 | QuantumHost | 1429889 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000125 | Marque figurative Boule | 1044234 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
3000219 | HYUNDAI | 490406 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000266 | van Wonderen Stroopwafels | 1400476 | Rejeté | NL | Appel | |
3000306 | Neoflavon | 1412768 | Rejeté | FR | Appel | |
3000322 | SUPERNOVA | 1420480 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000193 | DATCar | 1393026 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000148 | NEO | 1273337 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000134 | Zupr | 1284862 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000154 | zupr | 1292948 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000232 | OGERBEADS | 1347517 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000325 | WLM | 1428713 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000276 | ARIANE CONSULTING | 1417885 | Partiellement accordé | FR | Appel | |
3000264 | ANGELLIST | 1293791 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000189 | TANKS IN TOWN (fig.) | 1404977 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000384 | ID | 1246618 | Rejeté | NL | ||
3000279 | regioisolatie | 1374205 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000257 | Positiemerk | 1417807 | Rejeté | EN | Appel | |
3000340 | DSE, DEUTSCHE SOLAR EXCLUSIV | 1442967 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000217 | UBO | 1393760 | Accordé | NL | Appel | |
3000156 | Nutrisla (fig) | 1346470 | Partiellement accordé | FR |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner