Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000368 | Château Cara Gold | 1224164 | Partiellement accordé | FR | ||
3000289 | Van de Bomma | 1400864 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000334 | GRIZZLY GRILL | 1359946 | Rejeté | EN | Définitivement | |
3000314 | BAIDU | 1398336 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000231 | MAJEUR | 1383999 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000230 | MAJEUR | 1398275 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000258 | MEDEX | 692878 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000316 | Baidu | 1323274 | Accordé | EN | Appel | |
3000313 | BAIDU Europe | 1131666 | Accordé | NL | Appel | |
3000312 | baidu | 1098171 | Accordé | NL | Appel | |
3000315 | BAIDU | 1117845 | Accordé | NL | Appel | |
3000250 | POTTER'S | 9218 | Partiellement accordé | EN | Définitivement | |
3000323 | VAPE | 615641 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000342 | Global Travel World | 1251102 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000287 | QuantumHost | 1429889 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000125 | Marque figurative Boule | 1044234 | Partiellement accordé | FR | Définitivement | |
3000219 | HYUNDAI | 490406 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000266 | van Wonderen Stroopwafels | 1400476 | Rejeté | NL | Appel | |
3000306 | Neoflavon | 1412768 | Rejeté | FR | Appel | |
3000193 | DATCar | 1393026 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000322 | SUPERNOVA | 1420480 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000148 | NEO | 1273337 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000154 | zupr | 1292948 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000134 | Zupr | 1284862 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000232 | OGERBEADS | 1347517 | Rejeté | NL | Définitivement |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner