Date | Numero | Marque contestée | No. de dépôt | Décision | Langue | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3000386 | MISTRAL | 323364 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000387 | MISTRAL | 61837 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000388 | MISTRAL | 633370 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000256 | Vormmerk gele stiksel | 864730 | Rejeté | EN | Appel | |
3000393 | TYLENOL | 1442124 | Accordé | FR | Définitivement | |
3000398 | ARROW.NL | 1379836 | Accordé | NL | Définitivement | |
3000368 | Château Cara Gold | 1224164 | Partiellement accordé | FR | ||
3000369 | Château Cara Ruby Nature | 1221173 | Partiellement accordé | FR | ||
3000370 | Château Cara Gold Nature | 1224377 | Partiellement accordé | FR | ||
3000371 | Château CaraRuby | 1223336 | Partiellement accordé | FR | ||
3000372 | Château CaraBlond | 1223335 | Partiellement accordé | FR | ||
3000373 | Château Cara Clair | 1271285 | Partiellement accordé | FR | ||
3000374 | Grand Cru Cara Clair | 1375438 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000375 | Château Cara Café | 1413031 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000376 | Château Cara Terra | 1413030 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000377 | Château Cara Crystal | 1413029 | Rejeté | FR | Définitivement | |
3000289 | Van de Bomma | 1400864 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000334 | GRIZZLY GRILL | 1359946 | Rejeté | EN | Définitivement | |
3000314 | BAIDU | 1398336 | Accordé | EN | Définitivement | |
3000230 | MAJEUR | 1398275 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000231 | MAJEUR | 1383999 | Rejeté | NL | Définitivement | |
3000258 | MEDEX | 692878 | Partiellement accordé | NL | Définitivement | |
3000315 | BAIDU | 1117845 | Accordé | NL | Appel | |
3000313 | BAIDU Europe | 1131666 | Accordé | NL | Appel | |
3000312 | baidu | 1098171 | Accordé | NL | Appel |
Décisions de radiation
Newsletter pour les professionnels de la PI Abonnez-vous et restez informé(e) de nos dernières actualités, des nouveaux événements, des cas pratiques et plus encore !
S'abonner